
8月19日,北交所个股合计成交量9.11亿股,成交额191.42亿元配资平台怎么样,成交额相对上一交易日减少8.38亿元,个股来看,收盘上涨的共28只。
元股证券:ygzq.hk证券配资门户入口证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有28只,占可交易个股的8.31%,收盘涨幅居前的有双英集团、七丰精工、彩客科技,分别上涨122.37%、17.30%、11.27%。收盘股价下跌的有309只,跌幅居前的有丰光精密、优机股份、三协电机等,分别下跌18.20%、13.17%、13.05%。

今日上市的双英集团(920059)上涨122.37%,全天换手率96.34%,成交额80998.58万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有48只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、双英集团、秋乐种业等,成交额分别为8.24亿元、8.10亿元、6.01亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有37只,其中,14股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有45只,换手率在1%~5%之间的有218只。全天换手率居前的股票有双英集团、恒兴股份、维琪科技等,换手率分别为96.34%、35.07%、28.21%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细配资平台怎么样
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)
| 920438 | 戈碧迦 | 127.05 | -3.99 | 4.64 | 82354.51 |
| 920059 | 双英集团 | 24.75 | 122.37 | 96.34 | 80998.58 |
| 920087 | 秋乐种业 | 16.20 | 3.78 | 22.30 | 60126.16 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 79.11 | -3.47 | 15.36 | 53678.83 |
| 920045 | 蘅东光 | 344.00 | -8.85 | 5.15 | 50577.92 |
| 920083 | 金戈新材 | 42.02 | 7.88 | 27.26 | 43497.64 |
| 920088 | 科力股份 | 47.07 | 2.42 | 24.57 | 38483.51 |
| 920186 | 中科仪 | 70.54 | -8.06 | 4.36 | 37052.73 |
| 920138 | 杰理科技 | 40.03 | -10.83 | 22.55 | 32695.13 |
| 920571 | 国航远洋 | 9.04 | -0.44 | 11.39 | 31034.82 |
| 920367 | 新赣江 | 29.75 | 2.16 | 23.61 | 30862.06 |
| 920510 | 丰光精密 | 23.01 | -18.20 | 13.22 | 29770.26 |
| 920125 | 鸿仕达 | 118.74 | -11.97 | 10.35 | 29468.15 |
| 920403 | 康农种业 | 21.31 | -9.89 | 17.37 | 26006.61 |
| 920116 | 星图测控 | 47.69 | -6.31 | 2.21 | 25156.19 |
| 920161 | 龙辰科技 | 28.05 | 3.43 | 23.53 | 24236.55 |
| 920169 | 七丰精工 | 22.17 | 17.30 | 20.36 | 22304.92 |
| 920493 | 并行科技 | 112.50 | -7.33 | 4.24 | 21892.64 |
| 920179 | 凯德石英 | 53.64 | -8.31 | 6.58 | 21610.70 |
| 920193 | 吉和昌 | 33.78 | -1.66 | 24.87 | 21416.93 |
| 920576 | 天力复合 | 42.00 | -9.91 | 3.93 | 19712.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 31.26 | -1.61 | 4.79 | 18163.34 |
| 920206 | 彩客科技 | 39.58 | 11.27 | 15.68 | 17279.38 |
| 920012 | 创达新材 | 58.50 | 3.01 | 15.46 | 17253.51 |
| 920002 | 万达轴承 | 55.02 | -11.43 | 6.47 | 16433.64 |
| 920211 | 新睿电子 | 113.08 | -12.85 | 12.17 | 16181.15 |
| 920699 | 海达尔 | 86.20 | -6.13 | 6.09 | 15163.91 |
| 920107 | 恒兴股份 | 22.14 | -8.02 | 35.07 | 14951.02 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 31.37 | -3.39 | 23.57 | 14838.42 |
| 920982 | 锦波生物 | 120.20 | -5.63 | 2.14 | 14517.38 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 62.28 | -3.55 | 11.30 | 13769.62 |
| 920038 | 森合高科 | 35.20 | -7.54 | 10.91 | 13535.18 |
| 920190 | 雷神科技 | 24.14 | -7.72 | 5.30 | 12968.31 |
| 920189 | 康美特 | 20.37 | -8.24 | 7.34 | 12898.29 |
| 920176 | 维琪科技 | 55.35 | -11.93 | 28.21 | 12851.31 |
| 920111 | 聚星科技 | 31.17 | 0.06 | 5.36 | 12618.59 |
| 920943 | 优机股份 | 16.81 | -13.17 | 12.73 | 12250.94 |
| 920178 | 锐翔智能 | 92.98 | -8.47 | 6.59 | 12128.41 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 19.36 | -5.70 | 3.34 | 11965.20 |
| 920394 | 民士达 | 43.50 | -7.25 | 1.78 | 11715.39 |
| 920971 | 天马新材 | 26.11 | -7.02 | 4.97 | 11448.94 |
| 920640 | 富士达 | 25.35 | -7.48 | 2.31 | 11052.37 |
| 920593 | 鼎智科技 | 24.30 | -10.50 | 2.69 | 10994.88 |
| 920100 | 三协电机 | 32.38 | -13.05 | 11.79 | 10868.65 |
| 920368 | 连城数控 | 23.67 | -7.03 | 1.97 | 10675.30 |
| 920808 | 曙光数创 | 59.38 | -6.09 | 0.90 | 10587.11 |
| 920953 | 国子软件 | 23.26 | -6.62 | 7.18 | 10212.19 |
| 920476 | 海能技术 | 24.96 | 2.38 | 5.02 | 10164.49 |
| 920786 | 骑士乳业 | 7.12 | -4.04 | 9.65 | 9811.08 |
| 920249 | 利尔达 | 10.14 | 2.42 | 7.76 | 9501.29 |
| 920015 | 锦华新材 | 39.71 | -6.83 | 5.62 | 9135.73 |
| 920258 | 聚仁新材 | 12.50 | 1.54 | 20.10 | 9080.05 |
| 920856 | 浩淼科技 | 14.07 | -10.50 | 11.83 | 8889.10 |
| 920046 | 亿能电力 | 20.02 | -7.01 | 7.72 | 8854.29 |
| 920592 | 华信永道 | 21.10 | 0.96 | 8.11 | 8768.37 |
| 920478 | 峆一药业 | 11.40 | -3.72 | 10.34 | 8359.78 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.02 | 0.60 | 1.85 | 8002.02 |
| 920885 | 星辰科技 | 12.86 | -4.10 | 6.74 | 7980.91 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 35.34 | -10.62 | 13.39 | 7944.84 |
| 920185 | 贝特瑞 | 20.22 | -3.71 | 0.34 | 7834.10 |
| 920079 | 乔路铭 | 13.91 | -1.21 | 12.33 | 7792.66 |
| 920273 | 一致魔芋 | 18.09 | -5.54 | 5.97 | 7733.45 |
| 920021 | 流金科技 | 6.51 | -5.24 | 4.59 | 7517.29 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.95 | 2.45 | 4.74 | 7453.77 |
| 920065 | 千岸科技 | 33.45 | -6.09 | 13.74 | 7349.60 |
| 920047 | 诺思兰德 | 16.94 | -4.78 | 2.33 | 7229.59 |
| 920220 | 朗信电气 | 40.75 | -9.44 | 8.34 | 7220.73 |
| 920826 | 盖世食品 | 8.95 | -4.28 | 12.34 | 7077.81 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.49 | -1.62 | 4.63 | 6984.45 |
| 920809 | 安达科技 | 7.51 | -5.53 | 1.95 | 6877.97 |
| 920181 | 赛英电子 | 75.30 | -2.09 | 9.10 | 6870.79 |
| 920159 | 农大科技 | 30.58 | -5.15 | 14.63 | 6827.26 |
| 920165 | 珈凯生物 | 36.48 | -7.06 | 19.20 | 6826.08 |
| 920130 | 立方控股 | 18.04 | 0.78 | 6.45 | 6634.45 |
| 920207 | 众诚科技 | 21.59 | -8.48 | 5.32 | 6633.99 |
| 920402 | 硅烷科技 | 8.98 | -3.75 | 2.66 | 6610.50 |
| 920491 | 奥迪威 | 21.52 | -6.80 | 2.56 | 6502.15 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 28.10 | -1.95 | 7.12 | 6465.26 |
| 920641 | 格利尔 | 13.93 | 2.28 | 10.37 | 6447.03 |
| 920222 | 益坤电气 | 25.30 | -8.83 | 21.23 | 6444.38 |
| 920266 | 生物谷 | 7.83 | 0.51 | 6.74 | 6419.14 |
| 920081 | 欧伦电气 | 40.90 | -2.18 | 8.97 | 6294.35 |
| 920981 | 晶赛科技 | 29.42 | -6.63 | 5.34 | 6167.84 |
| 920139 | 华岭股份 | 14.84 | -4.81 | 1.56 | 6118.37 |
| 920200 | 振宏股份 | 27.67 | -8.13 | 4.84 | 6113.26 |
| 920961 | 创远信科 | 19.25 | -5.96 | 2.81 | 5949.86 |
| 920735 | 德源药业 | 24.11 | -3.94 | 2.05 | 5797.95 |
| 920122 | 中纺标 | 23.83 | 2.54 | 6.41 | 5723.01 |
| 920866 | 绿亨科技 | 6.29 | -7.09 | 7.48 | 5554.45 |
| 920726 | 朱老六 | 16.15 | -4.04 | 5.82 | 5396.64 |
| 920509 | 同惠电子 | 20.15 | -6.41 | 3.05 | 5259.10 |
| 920790 | 联迪信息 | 21.00 | -6.38 | 4.46 | 5208.75 |
| 920429 | 康比特 | 10.55 | -2.94 | 4.30 | 5200.52 |
| 920418 | 苏轴股份 | 18.40 | -7.12 | 1.75 | 5194.50 |
| 920304 | 迪尔化工 | 9.48 | 4.87 | 3.89 | 4972.82 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.75 | -3.51 | 2.37 | 4956.58 |
| 920156 | 海昌智能 | 39.14 | -4.44 | 5.72 | 4915.03 |
| 920964 | 润农节水 | 4.82 | -5.49 | 6.66 | 4887.78 |
| 920690 | 捷众科技 | 16.65 | -10.05 | 5.05 | 4872.55 |
| 920471 | 美邦科技 | 11.75 | 2.44 | 7.62 | 4761.36 |
| 920060 | 万源通 | 21.46 | -6.82 | 2.26 | 4720.90 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.01 | -4.24 | 1.09 | 4654.17 |
| 920578 | 巨能股份 | 16.48 | -11.40 | 7.56 | 4573.92 |
| 920136 | 永励精密 | 20.25 | -5.15 | 10.46 | 4531.91 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.00 | -3.23 | 1.22 | 4482.28 |
| 920662 | 方盛股份 | 18.72 | -5.22 | 8.69 | 4477.30 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 25.40 | -6.10 | 11.88 | 4446.70 |
| 920932 | 科达自控 | 12.02 | -9.49 | 4.02 | 4353.75 |
| 920526 | 凯华材料 | 20.01 | -5.79 | 4.08 | 4348.84 |
| 920199 | 倍益康 | 25.82 | -4.79 | 4.35 | 4333.62 |
| 920642 | 通易航天 | 10.01 | -6.01 | 4.13 | 4297.79 |
| 920533 | 骏创科技 | 17.63 | -8.70 | 3.24 | 4294.74 |
| 920174 | 五新智能 | 28.81 | -2.50 | 2.64 | 4275.47 |
| 920489 | 佳先股份 | 13.66 | -4.68 | 3.51 | 4233.96 |
| 920351 | 华光源海 | 12.16 | -0.65 | 8.51 | 4147.79 |
| 920058 | 华洋赛车 | 28.80 | -0.62 | 5.17 | 4103.59 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 18.81 | -1.72 | 2.49 | 4075.83 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.18 | -5.94 | 9.05 | 4034.39 |
| 920396 | 常辅股份 | 19.26 | -7.49 | 4.00 | 3922.60 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 17.08 | -6.67 | 3.27 | 3823.90 |
| 920078 | 族兴新材 | 18.00 | -6.74 | 5.19 | 3724.05 |
| 920247 | 华密新材 | 14.41 | -5.57 | 1.82 | 3652.95 |
| 920091 | 大鹏工业 | 29.37 | -7.84 | 8.35 | 3652.71 |
| 920821 | 则成电子 | 17.57 | -5.08 | 2.80 | 3640.02 |
| 920006 | 晟楠科技 | 16.14 | -3.00 | 4.50 | 3605.43 |
| 920857 | 泓禧科技 | 20.40 | -1.92 | 2.38 | 3554.27 |
| 920575 | *ST康乐 | 5.66 | -0.88 | 3.31 | 3451.11 |
| 920037 | 广信科技 | 39.75 | -4.24 | 1.09 | 3416.48 |
| 920505 | 九菱科技 | 27.00 | -7.91 | 3.35 | 3414.81 |
| 920029 | 开发科技 | 34.76 | -3.01 | 0.48 | 3393.56 |
| 920225 | 利通科技 | 14.94 | -4.72 | 2.72 | 3388.39 |
| 920218 | 新天力 | 17.18 | -6.17 | 9.06 | 3349.04 |
| 920748 | 路桥信息 | 23.35 | -5.00 | 3.72 | 3267.32 |
| 920924 | 广脉科技 | 14.48 | -5.24 | 3.35 | 3239.35 |
| 920357 | 雅葆轩 | 15.40 | -6.78 | 3.27 | 3229.06 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.74 | -3.34 | 2.63 | 3222.34 |
| 920028 | 新恒泰 | 14.12 | 1.22 | 3.45 | 3191.76 |
| 920445 | 龙竹科技 | 7.00 | -4.89 | 4.10 | 3175.39 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.86 | -1.60 | 2.78 | 3121.01 |
| 920651 | 天罡股份 | 25.98 | 3.22 | 2.93 | 3101.90 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 10.97 | 0.64 | 9.90 | 3092.96 |
| 920599 | 同力股份 | 16.59 | -1.54 | 0.52 | 3064.44 |
| 920344 | 三元基因 | 19.05 | -5.65 | 1.34 | 3001.44 |
| 920261 | 一诺威 | 13.81 | 0.44 | 1.32 | 2926.71 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.20 | -5.84 | 7.92 | 2856.81 |
| 920126 | 永大股份 | 10.22 | -3.58 | 6.11 | 2825.66 |
| 920978 | 开特股份 | 19.54 | -5.42 | 1.39 | 2785.78 |
| 920753 | 天纺标 | 15.76 | -0.19 | 5.18 | 2702.45 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.46 | -3.47 | 1.10 | 2693.35 |
| 920405 | 海希通讯 | 18.14 | -5.22 | 1.33 | 2627.92 |
| 920807 | 奔朗新材 | 9.31 | -4.90 | 2.24 | 2616.68 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.93 | -3.14 | 2.94 | 2534.40 |
| 920870 | 恒进感应 | 11.54 | -8.27 | 3.24 | 2533.18 |
| 920839 | 万通液压 | 24.45 | -5.09 | 1.53 | 2494.12 |
| 920018 | 宏远股份 | 14.81 | -4.82 | 2.86 | 2469.55 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.65 | -2.47 | 4.74 | 2441.88 |
| 920876 | 慧为智能 | 16.08 | -5.13 | 3.82 | 2434.16 |
| 920035 | 精创电气 | 23.45 | -6.83 | 6.24 | 2350.49 |
| 920198 | 微创光电 | 7.36 | -6.12 | 4.40 | 2329.78 |
| 920810 | 春光智能 | 8.76 | -1.79 | 4.07 | 2300.56 |
| 920670 | 数字人 | 12.41 | -6.55 | 2.70 | 2293.18 |
| 920252 | 天宏锂电 | 15.55 | -3.77 | 2.13 | 2290.19 |
| 920171 | 志晟信息 | 16.26 | -5.19 | 2.03 | 2269.21 |
| 920553 | 凯腾精工 | 7.41 | -5.00 | 3.22 | 2267.91 |
| 920270 | 天铭科技 | 12.21 | -2.16 | 2.28 | 2267.64 |
| 920375 | 派诺科技 | 6.92 | -5.72 | 3.52 | 2252.35 |
| 920177 | 恒道科技 | 25.39 | -0.70 | 4.69 | 2233.68 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.10 | -4.35 | 3.07 | 2199.15 |
| 920299 | 灿能电力 | 14.77 | -4.89 | 3.21 | 2188.74 |
| 920274 | 宏裕包材 | 15.26 | -3.60 | 1.73 | 2183.67 |
| 920124 | 南特科技 | 12.62 | -4.97 | 2.20 | 2152.74 |
| 920701 | 豪声电子 | 13.32 | 0.15 | 1.63 | 2145.55 |
| 920693 | 阿为特 | 22.26 | -6.47 | 2.57 | 2145.17 |
| 920914 | 远航精密 | 17.28 | -4.85 | 1.19 | 2085.51 |
| 920806 | 云星宇 | 10.07 | -4.55 | 0.68 | 2071.15 |
| 920106 | 林泰新材 | 36.07 | -4.65 | 1.28 | 2055.29 |
| 920001 | 纬达光电 | 11.81 | -3.12 | 1.90 | 2034.07 |
| 920765 | 美之高 | 13.63 | -1.94 | 2.75 | 1998.37 |
| 920267 | 鑫汇科 | 16.25 | -5.80 | 4.34 | 1949.89 |
| 920221 | 易实精密 | 12.80 | -4.12 | 2.36 | 1882.05 |
| 920239 | 长虹能源 | 21.10 | -4.83 | 0.49 | 1878.14 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 22.34 | -5.02 | 4.08 | 1877.26 |
| 920227 | 美登科技 | 47.86 | -5.00 | 2.16 | 1850.76 |
| 920039 | 国义招标 | 8.88 | -2.63 | 1.34 | 1829.60 |
| 920579 | 机科股份 | 14.94 | -4.60 | 2.68 | 1817.28 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.70 | -2.68 | 3.02 | 1790.11 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 23.50 | -6.00 | 1.93 | 1784.81 |
| 920770 | 艾能聚 | 10.03 | -5.20 | 2.12 | 1773.48 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.64 | -4.53 | 1.71 | 1772.49 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 13.65 | -3.60 | 2.21 | 1765.67 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.32 | -1.07 | 4.79 | 1759.27 |
| 920023 | *ST田野 | 1.92 | -5.88 | 3.35 | 1758.56 |
| 920036 | 觅睿科技 | 28.71 | -6.42 | 4.56 | 1752.27 |
| 920706 | 铁拓机械 | 13.74 | -6.66 | 2.59 | 1743.59 |
| 920184 | 国源科技 | 10.97 | -4.53 | 1.74 | 1736.15 |
| 920099 | 瑞华技术 | 17.82 | -1.87 | 1.63 | 1701.97 |
| 920128 | 胜业电气 | 17.68 | -4.54 | 3.88 | 1684.53 |
| 920879 | 基康技术 | 12.48 | -4.22 | 0.89 | 1684.47 |
| 920895 | 花溪科技 | 12.77 | -5.06 | 4.48 | 1680.54 |
| 920634 | 新威凌 | 16.33 | -5.77 | 2.48 | 1678.68 |
| 920580 | 科创新材 | 10.75 | -5.95 | 2.78 | 1671.58 |
| 920751 | 惠同新材 | 16.20 | -2.41 | 1.21 | 1669.77 |
| 920061 | 西磁科技 | 17.23 | -5.69 | 2.41 | 1665.31 |
| 920167 | 同享科技 | 14.64 | -3.05 | 1.73 | 1656.96 |
| 920187 | 通领科技 | 18.77 | -3.35 | 2.61 | 1646.73 |
| 920976 | 视声智能 | 16.64 | -6.57 | 2.19 | 1643.94 |
| 920564 | 天润科技 | 13.97 | -3.46 | 2.33 | 1629.42 |
| 920407 | 驰诚股份 | 11.04 | -4.75 | 3.24 | 1626.86 |
| 920068 | 天工股份 | 15.06 | -1.50 | 0.62 | 1622.08 |
| 920223 | 荣亿精密 | 10.65 | -6.17 | 1.82 | 1618.36 |
| 920363 | 莱赛激光 | 10.14 | -4.79 | 2.21 | 1603.86 |
| 920415 | 恒拓开源 | 8.72 | -4.28 | 1.67 | 1602.15 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.71 | -3.16 | 1.50 | 1585.54 |
| 920689 | 克莱特 | 19.58 | -3.83 | 2.10 | 1577.20 |
| 920208 | 青矩技术 | 12.16 | -2.41 | 0.80 | 1564.73 |
| 920855 | 浙江大农 | 12.50 | -5.94 | 1.85 | 1558.70 |
| 920062 | 科润智控 | 7.32 | -5.06 | 1.58 | 1557.65 |
| 920152 | 昆工科技 | 13.18 | -4.49 | 1.39 | 1529.88 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 15.22 | -3.18 | 1.19 | 1474.02 |
| 920570 | 坤博精工 | 24.21 | -4.95 | 2.33 | 1460.45 |
| 920008 | 成电光信 | 19.24 | -4.42 | 2.13 | 1418.19 |
| 920925 | 锦好医疗 | 11.85 | -3.89 | 2.12 | 1413.21 |
| 920942 | 恒立钻具 | 16.64 | -5.99 | 2.00 | 1405.70 |
| 920833 | 美心翼申 | 9.69 | -2.12 | 1.67 | 1397.68 |
| 920627 | 力王股份 | 13.65 | -4.68 | 2.14 | 1395.65 |
| 920069 | 普昂医疗 | 32.95 | -3.91 | 2.82 | 1394.20 |
| 920527 | 夜光明 | 13.88 | -3.54 | 2.15 | 1392.86 |
| 920118 | 太湖远大 | 19.99 | -3.38 | 2.19 | 1382.18 |
| 920802 | 保丽洁 | 10.12 | -5.42 | 3.70 | 1381.46 |
| 920475 | 三友科技 | 11.91 | -4.72 | 2.01 | 1380.96 |
| 920166 | 海圣医疗 | 21.01 | -3.58 | 2.67 | 1377.25 |
| 920119 | 美德乐 | 48.00 | -2.48 | 1.03 | 1375.66 |
| 920906 | 舜宇精工 | 16.07 | -6.57 | 2.46 | 1349.62 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10.00 | -3.01 | 1.19 | 1337.35 |
| 920834 | 三维装备 | 9.77 | -1.21 | 2.18 | 1329.12 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.34 | -4.37 | 2.10 | 1325.25 |
| 920729 | 永顺生物 | 7.00 | -2.51 | 2.36 | 1298.57 |
| 920158 | 长江能科 | 7.95 | -3.64 | 3.01 | 1292.07 |
| 920075 | 柏星龙 | 15.13 | -4.60 | 2.36 | 1269.62 |
| 920188 | 悦龙科技 | 21.48 | -3.07 | 2.95 | 1263.82 |
| 920694 | 中裕科技 | 14.75 | -2.19 | 1.34 | 1235.67 |
| 920098 | 科隆新材 | 17.07 | -3.45 | 1.28 | 1228.91 |
| 920504 | 博迅生物 | 17.45 | -5.06 | 3.98 | 1211.23 |
| 920175 | 东方碳素 | 7.77 | -5.01 | 1.89 | 1179.52 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.32 | -4.27 | 1.73 | 1176.25 |
| 920720 | 吉冈精密 | 9.44 | -3.77 | 1.65 | 1163.86 |
| 920339 | 恒太照明 | 11.06 | -2.12 | 0.69 | 1140.73 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.78 | -3.73 | 3.21 | 1135.93 |
| 920873 | 中设咨询 | 6.79 | -4.10 | 1.38 | 1131.79 |
| 920027 | 交大铁发 | 11.50 | -1.79 | 1.34 | 1116.49 |
| 920086 | 科马材料 | 20.50 | -3.39 | 1.96 | 1112.94 |
| 920422 | 润普食品 | 9.38 | -4.29 | 1.72 | 1086.34 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.45 | -3.57 | 1.71 | 1080.65 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.68 | -4.42 | 1.93 | 1068.43 |
| 920665 | 科强股份 | 8.60 | -3.59 | 1.89 | 1065.05 |
| 920016 | 中草香料 | 12.75 | -3.48 | 2.36 | 1044.18 |
| 920055 | 隆源股份 | 26.37 | -3.62 | 2.54 | 1034.98 |
| 920245 | 威博液压 | 13.02 | -2.33 | 1.46 | 1029.19 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.02 | -5.58 | 1.17 | 1022.36 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.57 | -5.11 | 1.49 | 1018.95 |
| 920663 | 明阳科技 | 12.56 | -4.92 | 1.25 | 1017.29 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.69 | -3.07 | 0.78 | 1012.79 |
| 920080 | 奥美森 | 21.42 | -1.56 | 2.04 | 1011.65 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.22 | -3.72 | 1.08 | 987.79 |
| 920427 | 华维设计 | 8.53 | -3.29 | 2.24 | 979.07 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.50 | -4.84 | 1.66 | 959.49 |
| 920242 | 建邦科技 | 14.00 | -1.27 | 1.29 | 959.19 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 28.93 | -2.82 | 1.80 | 954.86 |
| 920262 | 太湖雪 | 13.63 | -5.35 | 1.78 | 951.13 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.15 | -3.15 | 1.28 | 948.80 |
| 920160 | 北矿检测 | 19.90 | -2.16 | 1.86 | 946.47 |
| 920009 | 丹娜生物 | 35.22 | -4.06 | 2.56 | 923.45 |
| 920163 | 方大新材 | 11.18 | 0.27 | 1.38 | 922.23 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.53 | -4.44 | 1.62 | 915.35 |
| 920414 | 欧普泰 | 7.88 | -4.83 | 2.02 | 907.13 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.20 | -4.41 | 1.27 | 889.59 |
| 920508 | 殷图网联 | 14.30 | -2.72 | 1.95 | 884.79 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.39 | -3.47 | 1.57 | 884.34 |
| 920183 | 海菲曼 | 28.25 | -4.20 | 2.71 | 876.83 |
| 920974 | 凯大催化 | 6.14 | -2.07 | 1.11 | 875.43 |
| 920033 | 康普化学 | 14.03 | -3.64 | 0.74 | 866.07 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.62 | -4.20 | 1.11 | 863.82 |
| 920101 | 志高机械 | 16.54 | -5.00 | 1.28 | 836.63 |
| 920237 | 力佳科技 | 11.98 | -4.77 | 0.71 | 801.43 |
| 920392 | 佳合科技 | 13.54 | -3.29 | 1.60 | 799.09 |
| 920275 | 驱动力 | 6.71 | -3.03 | 0.89 | 798.24 |
| 920656 | 海昇药业 | 14.26 | -1.66 | 1.69 | 780.81 |
| 920204 | 沪江材料 | 12.80 | -2.66 | 1.21 | 777.08 |
| 920271 | 邦德股份 | 9.22 | -3.96 | 1.42 | 764.43 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.08 | -3.58 | 1.62 | 757.83 |
| 920454 | 同心传动 | 10.95 | -3.44 | 1.38 | 748.58 |
| 920436 | 大地电气 | 10.12 | -3.80 | 0.81 | 745.61 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.25 | -3.59 | 1.25 | 731.29 |
| 920871 | 派特尔 | 10.83 | -4.24 | 1.41 | 730.77 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 5.92 | -3.43 | 1.25 | 730.26 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.00 | -4.21 | 1.31 | 720.33 |
| 920212 | 智新电子 | 9.52 | -2.16 | 1.46 | 716.96 |
| 920346 | 威贸电子 | 14.60 | -5.26 | 1.05 | 705.52 |
| 920896 | 旺成科技 | 12.03 | -4.52 | 1.30 | 704.57 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.67 | -3.28 | 1.49 | 703.04 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.09 | -3.41 | 0.89 | 700.45 |
| 920374 | 云里物里 | 14.71 | -5.40 | 1.32 | 689.53 |
| 920768 | 拾比佰 | 7.05 | -1.12 | 0.91 | 682.85 |
| 920837 | 华原股份 | 9.58 | -4.01 | 0.50 | 666.96 |
| 920007 | 酉立智能 | 36.33 | -2.78 | 1.69 | 657.42 |
| 920056 | 能之光 | 16.10 | -3.65 | 1.29 | 651.41 |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.43 | -3.07 | 1.95 | 629.08 |
| 920066 | 科拜尔 | 16.56 | -3.50 | 1.86 | 620.49 |
| 920149 | 旭杰科技 | 7.73 | -4.45 | 1.25 | 618.22 |
| 920168 | 通宝光电 | 15.31 | -4.31 | 1.40 | 610.98 |
| 920112 | 巴兰仕 | 15.67 | -5.26 | 1.10 | 610.06 |
| 920370 | 新安洁 | 2.78 | -3.47 | 0.82 | 606.29 |
| 920121 | 江天科技 | 28.05 | -1.23 | 1.80 | 604.80 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.22 | -3.31 | 0.38 | 602.41 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.18 | -3.67 | 1.49 | 591.66 |
| 920519 | 万德股份 | 9.68 | -3.49 | 0.75 | 586.70 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.37 | -3.53 | 1.17 | 585.93 |
| 920703 | 广厦环能 | 9.69 | -2.61 | 1.12 | 582.37 |
| 920608 | 丰安股份 | 13.67 | -4.20 | 0.84 | 561.19 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.58 | -3.52 | 0.63 | 554.70 |
| 920180 | 爱得科技 | 11.97 | -4.09 | 1.24 | 537.67 |
| 920926 | 鸿智科技 | 10.11 | -3.62 | 0.62 | 508.85 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 8.59 | -2.94 | 1.59 | 505.89 |
| 920718 | 合肥高科 | 9.66 | -3.21 | 1.10 | 495.64 |
| 920145 | 恒合股份 | 9.91 | -4.62 | 0.98 | 482.74 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.19 | -2.57 | 0.57 | 482.74 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.87 | -2.99 | 0.84 | 480.73 |
| 920260 | 中寰股份 | 8.03 | -1.59 | 0.60 | 468.99 |
| 920263 | 中航泰达 | 6.82 | -5.15 | 0.62 | 441.46 |
| 920108 | 宏海科技 | 9.12 | -2.56 | 0.61 | 410.44 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 6.90 | -4.17 | 0.55 | 404.66 |
| 920792 | 东和新材 | 9.58 | -3.82 | 0.40 | 396.26 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.13 | -3.01 | 0.46 | 353.27 |
| 920950 | 迅安科技 | 12.68 | -2.61 | 0.77 | 348.74 |
| 920679 | 前进科技 | 15.49 | -2.88 | 0.59 | 342.95 |
| 920022 | 世昌股份 | 19.18 | -2.94 | 0.90 | 286.74 |
| 920110 | 雷特科技 | 25.78 | -2.90 | 0.46 | 193.98 |
炒股融资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。